Способы заказа услуги:Личный кабинет Контакт-центр Центр связи 888*87 |
Международный доступ - это возможность осуществлять звонки за пределы ПМР. Для абонентов IDC данная услуга предоставляется без платы за подключение и без абонентской платы.
Активация услуги физическими лицами производится в Центре связи IDC, в интернет-системе "Личный кабинет" или по телефону 888*87. При обращении в Центр связи необходимо личное присутствие абонента [доверенного лица] с документом, удостоверяющим личность [в случае доверенного лица необходимы нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий личность].
Активация услуги для юридических лиц производится в Центре связи IDC. При этом необходимо иметь письмо от организации с просьбой о предоставлении услуги «Международные звонки» с печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия.
Бланк письма для заказа услуги [для юридических лиц]
Чтобы позвонить с мобильного телефона сети IDC в любой другой город мира, наберите:
0 — 0 - код страны — код города (или код мобильной сети) — номер абонента
Для того чтобы уточнить код необходимого города за пределами ПМР, обращайтесь, пожалуйста, в справочную службу IDC по номеру 197 и 199.
Тарифы на услуги международной телефонной связи
Тарифы действуют с 1.03.2018
Наименование страны | стоимость 1 минуты в долларах США |
|
---|---|---|
ПМР [фиксированные сети] | ||
юридические лица | 0,026 | |
физические лица | 0,026 | |
ПМР [мобильные сети] выход на м/с СЗАО IDC | ||
юридические лица | 0,04 | |
физические лица | 0,04 | |
СНГ | ||
Молдова | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,22 | |
Украина | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,19 | |
Россия | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,19 | |
Белоруссия | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,33 | |
Остальные страны СНГ: | ||
Армения | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,25 | |
Азербайджан | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,3 | |
Казахстан | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,21 | |
Таджикистан и Кыргыстан | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,21 | |
Узбекистан | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,18 | |
Туркменистан | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,22 | |
Грузия | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,24 | |
Абхазия | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,25 | |
Европа и другие страны ДЗ | ||
Страны Балтии | ||
Фиксированные и мобильные сети | 0,31 | |
Румыния, Болгария, Польша, Германия, Франция и Италия | ||
Фиксированные сети | 0,18 | |
Мобильные сети | 0,21 | |
Другие страны Европы | ||
Фиксированные сети | 0,18 | |
Мобильные сети | 0,21 | |
Страны Дальнего Зарубежья | ||
Зона I | ||
США, Канада, Израиль | 0,18 | |
Турция | ||
Фиксированные сети | 0,18 | |
Мобильные сети | 0,25 | |
Другие страны Северной Америки | 0,21 | |
Зона II [Остальные страны Дальнего Зарубежья [Австралия, Океания, Страны Центральной и Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, за исключением стран, вошедших в Зоны I, III и IV] | 0,32 | |
Зона III [Бурунди, Сомали, Зимбабве, Тонга, Чили, Вануату, Гренландия, Токелау, Кирибати, Папуа-Новая Гвинея, Северная Корея, Мальдивы,Фолклендские [Мальвинские] острова] | 0,46 | |
Зона IV [Уоллис и Футуна [Острова], Кук [Острова], Ниуэ [Остров], Острова Святой Елены, Диего-Гарсия, Марианские острова, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Куба, Норфолк [Острова], Асунсьон [Остров]] | 0,84 | |
Платные телефонные сервисы зарубежных операторов | 0,84 | |
Глобальная спутниковая связь | 2,90 |
Примечание:
Разговор тарифицируется с момента ответа. Единицей тарификации устанавливается 1 секунда.
- Активация услуги – бесплатно. Оплата минут снимается с лицевого счета Абонента для пакетов с ежемесячной абонентской платой и с активной карты для абонентов Simple.
- За каждое международное соединение дополнительно взимается плата в размере 0,05 у.д.е. [или 0,56 руб. ПМР]. Оплата за сотовую минуту не взимается.
- При наличии на лицевом счете абонента денежных средств менее 2 у.д.е. доступ к международной телефонной связи ограничивается.
Назад в раздел