Тарифы действуют с 1.05.2018
Дополнительные услуги | Ед. тарификации | Тариф | ||
у.д.е. | руб. | |||
Смена тарифного плана с большей стоимостью на тарифный план с меньшей стоимостью [1] | услуга | 2,10 | 33,60 | |
Перенос точки доступа или изменение адреса установки [2] | услуга | |||
по технологии ADSL | услуга | 3,50 | 56 | |
по технологии FTTB, FTTH [3] | услуга | 3,50 | 56 | |
Настройка соединения сетевого абонентского оборудования [модемов, маршрутизаторов, сетевых декодеров IP-TV и др.] с серверами доступа в Интернет по всем типам настроек [Router, Bridge, Wi-Fi [по просьбе абонента c введением пароля] в Центре связи компании за каждую единицу оборудования [4] | услуга | 2,80 | 44,80 | |
Регистрация почтового домена | услуга | 2,80 | 44,80 | |
Абонентская плата за почтовый домен [в объеме почтового ящика], в месяц | почтовый домен | 2,80 | 44,80 | |
Абонентская плата за дополнительный объём почтового ящика, за 10 Мb, в месяц | почтовый ящик | 0,55 | 8,96 | |
Постоянный [статический] IP адрес [5] | ||||
постоянный[статический] IP адрес, в месяц | IP адрес | 7 | 112 | |
постоянный[статический] IP адрес,группа 4 IP адресов, в месяц | 4 IP адреса | 17,50 | 280 | |
постоянный[статический] IP адрес,группа 8 IP адресов, в месяц | 8 IP адресов | 28 | 448 | |
постоянный[статический] IP адрес,группа 16 IP адресов, в месяц | 16 IP адресов | 56 | 896 | |
постоянный[статический] IP адрес,группа 32 IP адресов, в месяц | 32 IP адреса | 105 | 1 680 | |
Статическое доменное имя, в месяц | доменное имя | 1,40 | 22,40 | |
Отправка одного SMS c IP-адреса [6] | SMS | 0,01 | 0,22 | |
Бронирование порта ADSL, FTTB, FTTH в месяц | порт | 1,40 | 22,40 | |
Восстановление ранее заключенного договора | услуга | 2,10 | 33,60 | |
Изменение логина [7] | услуга | 2,80 | 44,80 | |
Смена пароля | услуга | входит в стоимость пакета | ||
Установка, перенос, замена розетки [RJ-45, оптической] | шт. | 3,50 | 56 | |
Замена, установка дополнительного сплиттера [8] | услуга | 3,50 | 56 | |
Замена коннектора RJ-45 [8] | услуга | 3,50 | 56 | |
Замена оптического коннектора | шт. | 4,20 | 67,20 | |
Прокладка [замена] абонентской проводки, кабеля [медного, оптического] | 1 м. | 0,35 | 5,40 | |
Прокладка короба [канала маскирующего для проводов, трубы гофра] | 1 м. | 0,40 | 6,50 | |
Перенос ONT в помещении абонента [без изменения адреса] | ||||
c заменой оптического коннектора | услуга | 7,70 | 123,20 | |
без замены оптического коннектора | услуга | 4,20 | 67,20 | |
Замена ONT в помещении абонента [9] | услуга | 4,90 | 78,40 | |
Демонтаж ONT [9] | услуга | 3,50 | 56 | |
Монтаж ONT [9] | услуга | 4,90 | 78,40 | |
Подключение и настройка дополнительного абонентского оборудования [модемов, маршрутизаторов, роутеров Wi-Fi] при подключении к сети Интернет [смене технологии доступа] , за каждую единицу оборудования | услуга | 2,80 | 44,80 | |
"Компьютерная помощь на дому" [10] | услуга | Тарифы |
Примечания:
- * Срок выполнения работ для оказания услуг с категорией «срочнo»:
- 2 рабочих дня при выполнении работ в многоквартирном секторе городской местности;
- Услуги с категорией «срочно» в частном секторе не предоставляются.
- Смена тарифного плана осуществляется с первого числа следующего расчетного месяца. Плата не взимается:
- при смене тарифного плана с большей стоимостью на тарифный план с меньшей стоимостью из-за несоответствия фактической скорости доступа, указанной в пакете;
- при смене технологии [с FTTx на ADSL, c ADSL на FTTx]. При смене технологии применяется тариф, соответствующий тарифу технологии и пакету;
- при смене тарифного плана с меньшей стоимостью на тарифный план с большей стоимостью.
- Предоставление данных услуг осуществляется после предварительного тестирования новой линии по скорости доступа. В тариф входят все работы аналогичные работам по подключению по технологии ADSL, FTTB, FTTH.
- Данный тариф применяется при наличии технической возможности при переносе точки доступа в многоквартирный сектор или в частный сектор при отсутствии необходимости строительства абонентского ввода.
- При настройке сетевого абонентского оборудования в Центре связи в момент его приобретения данный тариф не применяется. Настройка соединения сетевого абонентского оборудования с выездом специалиста компании к абоненту осуществляется по действующим тарифам для тарифного плана "Компьютерная помощь "на дому".
- Услуга «Постоянный [статический] IP-адрес» предоставляется физическим и юридическим лицам в зависимости от наличия технической возможности. Данные тарифы применяются при пользовании версиями V4 и V6.
- Не допускается массовая отправка SMS сообщений [в т.ч. рекламного, коммерческого или агитационного характера], не согласованных с получателем информации; сообщений, содержащих оскорбительные выражения, а также любую другую информацию, участвующую в создании сетевого шума - "спама".
- При дистанционном заказе услуги подключения к Интернет впоследствии услуги по изменению логина и настройке модема единаразово производятся без взимания оплаты.
- В тариф включена услуга по замене сплиттеров [коннектеров] в количестве до 3 единиц. При замене сплиттеров [коннекторов] свыше 3-х штук применяется тариф 0,35 дол. США или 5,60 руб. за каждую единицу.
- В случае необходимости прокладки короба, кабеля и выполнения других работ, связанных с переносом [заменой, монтажом, демонтажом] ONT оплата указанных работ оплачивается дополнительно по соответствующим тарифам.
Перечень документов, необходимых для заказа дополнительных услуг и получения информации о состоянии лицевого счёта
Наименование документа | заказ услуг на переоформление/восстановление договора | заказ иных дополнительных услуг | получение информации о состоянии л/с |
---|---|---|---|
1. Физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, частный нотариус, представитель юридического лица [любой из отмеченных документов] | |||
- паспорт гражданина ПМР [СССР] | |||
- вид на жительство в ПМР | |||
- разрешение на временное проживание в ПМР | |||
- справка формы №9 | |||
- внутренний паспорт иностранного государства | |||
- заграничный паспорт иностранного государства | |||
- водительское удостоверение1 | – | ||
- военный билет1 | – | ||
- пенсионное удостоверение1 | – | ||
- студенческий билет | – | ||
- удостоверение о льготах1 | – | ||
2. Юридическое лицо [все отмеченные документы] | |||
при обращении руководителя: | |||
- письмо [заказ] за подписью руководителя юридического лица | – | ||
- документ, указанный в п.1 | – | ||
- выписка из ЕГР юридических лиц 2 | – | ||
при обращении представителя юридического лица: | |||
- письмо [заказ] за подписью руководителя юридического лица | – | ||
- документ, указанный в п.1 | – | ||
- доверенность на право представления интересов в IDC | – |
1 указанные документы должны быть выданы соответствующими государственными органами ПМР
2 выписка из ЕГР должна быть сроком давности не более одного месяца.